Ta strona obejmuje wyłącznie produkty połączone Electrolux. Połączone produkty to urządzenia, które mogą łączyć się z aplikacjami, usługami w chmurze lub innymi inteligentnymi systemami domowymi w celu zwiększenia ich funkcjonalności.
Kategorie
Przed zakupem któregokolwiek z naszych połączonych produktów chcielibyśmy przekazać kilka informacji na temat danych produktu w jasny i zrozumiały sposób.
Dane są gromadzone bezpośrednio na podstawie użytkowania produktu i aplikacji, a następnie przesyłane na zdalny serwer w chmurze w celu ich przechowywania.
Dane są przechowywane do momentu zażądania ich usunięcia.
Możesz zażądać kopii swoich danych w formacie JSON, wysyłając e-mail na adres appliance.data@electrolux.com.
Użytkownik może udostępnić swoje dane stronie trzeciej, która oferuje kompatybilną usługę. Udostępnianie danych stronie trzeciej będzie wymagało wyraźnej zgody użytkownika i podpisania umowy o udostępnianiu danych.
Będziesz mógł rozpocząć udostępnianie swoich danych stronom trzecim po zalogowaniu się na swoje konto Electrolux lub wypełniając formularz żądania strony trzeciej, który wkrótce będzie dostępny.
Piekarnik
Typ danych | Przykłady | Szacowany wolumen (liczba wiadomości) | Dane generowane w sposób ciągły czy w czasie rzeczywistym?ie rzeczywistym? | Format |
Dane programu | np. temperatura, czas pracy | 10000 dziennie | czas rzeczywisty | JSON |
Dane dotyczące łączności | np.. Ssid, MacAddress | 1000 dziennie | ciągły | JSON |
Dane akcesoriów | np. temperatura termosondy | 10000 dziennie | czas rzeczywisty | JSON |
Dane urządzenia | np. status drzwiczek, oświetlenie komory | 10000 dziennie | czas rzeczywisty | JSON |
Dane ustawień urządzenia | np. temperatura, timer, poziom dźwięku | 10000 dziennie | czas rzeczywisty | JSON |
Metadane | np. numer seryjny, numer produktu | 1000 dziennie | ciągły | JSON |
Pralka
Typ danych | Przykłady | Szacowany wolumen (liczba wiadomości) | Dane generowane w sposób ciągły czy w czasie rzeczywistym?ie rzeczywistym? | Format |
Dane programu | np. czas rozpoczęcie, pozostały czas, parametry programu | 10000 dziennie | czas rzeczywisty | JSON |
Dane dotyczące łączności | np.. Ssid, MacAddress | 1000 dziennie | ciągły | JSON |
Dane urządzenia | np. status drzwiczek, faza cyklu | 10000 dziennie | czas rzeczywisty | JSON |
Dane ustawień urządzenia | np. automatyczne dozowanie, poziom dźwięku, ustawienie użytkownika | 10000 dziennie | czas rzeczywisty | JSON |
Metadane | np. numer seryjny, numer produktu | 1000 dziennie | ciągły | JSON |
Suszarka
Typ danych | Przykłady | Szacowany wolumen (liczba wiadomości) | Dane generowane w sposób ciągły czy w czasie rzeczywistym?ie rzeczywistym? | Format |
Dane programu | np. czas rozpoczęcie, pozostały czas, parametry programu | 10000 dziennie | czas rzeczywisty | JSON |
Dane dotyczące łączności | np.. Ssid, MacAddress | 1000 dziennie | ciągły | JSON |
Dane urządzenia | np. status drzwiczek, faza cyklu | 10000 dziennie | czas rzeczywisty | JSON |
Dane ustawień urządzenia | np. automatyczne dozowanie, poziom dźwięku, ustawienie użytkownika | 10000 dziennie | czas rzeczywisty | JSON |
Metadane | np. numer seryjny, numer produktu | 1000 dziennie | ciągły | JSON |
Pralko-suszarka
Typ danych | Przykłady | Szacowany wolumen (liczba wiadomości) | Dane generowane w sposób ciągły czy w czasie rzeczywistym?ie rzeczywistym? | Format |
Dane programu | np. czas rozpoczęcie, pozostały czas, parametry programu | 10000 dziennie | czas rzeczywisty | JSON |
Dane dotyczące łączności | np.. Ssid, MacAddress | 1000 dziennie | ciągły | JSON |
Dane urządzenia | np. status drzwiczek, faza cyklu | 10000 dziennie | czas rzeczywisty | JSON |
Dane ustawień urządzenia | np. automatyczne dozowanie, poziom dźwięku, ustawienie użytkownika | 10000 dziennie | czas rzeczywisty | JSON |
Metadane | np. numer seryjny, numer produktu | 1000 dziennie | ciągły | JSON |
Chłodziarka
Typ danych | Przykłady | Szacowany wolumen (liczba wiadomości) | Dane generowane w sposób ciągły czy w czasie rzeczywistym?ie rzeczywistym? | Format |
Dane programu | np. tryb oszczędzania energii, czujnik wilgotności | 10000 dziennie | czas rzeczywisty | JSON |
Dane dotyczące łączności | np.. Ssid, MacAddress | 1000 dziennie | ciągły | JSON |
Dane urządzenia | np. status drzwiczek | 100000 dziennie | czas rzeczywisty | JSON |
Dane ustawień urządzenia | np. status wentylatora, ton dźwięku | 100000 dziennie | czas rzeczywisty | JSON |
Metadane | np. numer seryjny, numer produktu | 1000 dziennie | ciągły | JSON |
Osuszacz
Typ danych | Przykłady | Szacowany wolumen (liczba wiadomości) | Dane generowane w sposób ciągły czy w czasie rzeczywistym?ie rzeczywistym? | Format |
Dane programu | np. status prędkości wentylatora, czas rozpoczęcia | 1000 dziennie | czas rzeczywisty | JSON |
Dane dotyczące łączności | np.. Ssid, MacAddress | 1000 dziennie | ciągły | JSON |
Dane urządzenia | np. temperatura, wilgotność | 100000 dziennie | czas rzeczywisty | JSON |
Dane ustawień urządzenia | np. tryb oczyszczania powietrza, tryb Swing | 100000 dziennie | czas rzeczywisty | JSON |
Metadane | np. numer seryjny, numer produktu | 1000 dziennie | ciągły | JSON |
Klimatyzator
Typ danych | Przykłady | Szacowany wolumen (liczba wiadomości) | Dane generowane w sposób ciągły czy w czasie rzeczywistym?ie rzeczywistym? | Format |
Dane programu | np. czas rozpoczęcia, czas zakończenia | 1000 dziennie | czas rzeczywisty | JSON |
Dane dotyczące łączności | np.. Ssid, MacAddress | 1000 dziennie | ciągły | JSON |
Dane urządzenia | np. kontrolka wyświetlacza, status kompresorai, temperatura | 100000 dziennie | czas rzeczywisty | JSON |
Dane ustawień urządzenia | np. tryb oszczędzania energii, harmonogram | 10000 dziennie | czas rzeczywisty | JSON |
Metadane | np. numer seryjny, numer produktu | 1000 dziennie | ciągły | JSON |
Oczyszczacz powietrza
Typ danych | Przykłady | Przewidywana liczba wiadomości | Dane generowane w sposób ciągły czy w czasie rzeczywistym? | Format |
Dane programowe | np. tryb pracy, zapytanie | 10000 dziennie | Czas rzeczywisty | JSON |
Dane o połączeniach | np. SSid, MacAddress | 1000 dziennie | Tryb ciągły | JSON |
Dane urządzenia | np. prędkość wentylatora, swing | 10000 dziennie | Czas rzeczywisty | JSON |
Ustawienia urządzenia | np. UI, jonizator | 10000 dziennie | Czas rzeczywisty | JSON |
Metadane | np. numer seryjny, numer produktu | 1000 dziennie | Tryb ciągły | JSON |
Zmywarka
Typ danych | Przykłady | Szacowany wolumen (liczba wiadomości) | Dane generowane w sposób ciągły czy w czasie rzeczywistym?ie rzeczywistym? | Format |
Dane programu | np. czas rozpoczęcia, pozostały czas, program | 10000 dziennie | czas rzeczywisty | JSON |
Dane dotyczące łączności | np.. Ssid, MacAddress | 1000 dziennie | ciągły | JSON |
Dane urządzenia | np. status drzwiczek | 100000 dziennie | czas rzeczywisty | JSON |
Dane ustawień urządzenia | np. wyświetlacz, twardość wody | 1000 dziennie | czas rzeczywisty | JSON |
Metadane | np. numer seryjny, numer produktu | 1000 dziennie | ciągły | JSON |
Płyta grzejna
Typ danych | Przykłady | Szacowany wolumen (liczba wiadomości) | Dane generowane w sposób ciągły czy w czasie rzeczywistym?ie rzeczywistym? | Format |
Dane programu | np. czas trwania, pozostały czas | 10000 dziennie | czas rzeczywisty | JSON |
Dane dotyczące łączności | np.. Ssid, MacAddress | 1000 dziennie | ciągły | JSON |
Dane urządzenia | np. status urządzenia | 1000 dziennie | czas rzeczywisty | JSON |
Dane ustawień urządzenia | np. zdalne sterowanie, tryb Bridge | 1000 dziennie | czas rzeczywisty | JSON |
Metadane | np. numer seryjny, numer produktu | 1000 dziennie | ciągły | JSON |
Okap
Typ danych | Przykłady | Szacowany wolumen (liczba wiadomości) | Dane generowane w sposób ciągły czy w czasie rzeczywistym?ie rzeczywistym? | Format |
Dane programu | np. intensywność oświetlenia, poziom wentylatora | 1000 dziennie | czas rzeczywisty | JSON |
Dane dotyczące łączności | np.. Ssid, MacAddress | 1000 dziennie | ciągły | JSON |
Dane urządzenia | np. czas filtrowania | 1000 dziennie | czas rzeczywisty | JSON |
Dane ustawień urządzenia | np. zdalne sterowanie | 1000 dziennie | czas rzeczywisty | JSON |
Metadane | np. numer seryjny, numer produktu | 1000 dziennie | ciągły | JSON |
Odkurzacz automatyczny
Typ danych | Przykłady | Przewidywana liczba wiadomości | Dane generowane w sposób ciągły czy w czasie rzeczywistym? | Format |
Dane programowe | np. polecenie czyszczenie, zapytanie | 10000 dziennie | Czas rzeczywisty | JSON |
Dane o połączeniach | np. SSid, MacAddress | 1000 dziennie | Tryb ciągły | JSON |
Dane urządzenia | np. tryb, mapa | 1000 dziennie | Czas rzeczywisty | JSON |
Ustawienia urządzenia | np. harmonogram | 1000 dziennie | Czas rzeczywisty | JSON |
Metadane | np. numer seryjny, numer produktu | 1000 dziennie | Tryb ciągły | JSON |